今天帶大家來看看百色市右江區貶值較快的80個小區,從百色市本地二手房平台統計數據來看,百色市右江區目前二手房掛牌均價為4600元每平方米,新房成交均價約5100元每平方公尺。接下來為大家統計了右江區80個具代表性的小區,主要以偏遠老舊小區為主,相對來說,跌幅比較明顯。具體如下:
社區 | 單價(元/㎡) | 環比% | |
恆升水岸花園 | 4,403 | -2.36 | |
泰安公寓 | 5,558 | -1.88 | |
東城明珠 | 4,990 | -2.34 | |
6,031 | -1.79 | ||
恆建小區 | 4,691 | -1.54 | |
鴻順·心馨家園 | 5,045 | -2.11 | |
拉域小區 | 5,432 | -0.55 | |
康達社區 | 5,978 | -0.97 | |
香蜜湖小區 | 4,369 | -0.88 | |
新緣小區 | 4,411 | -1.13 | |
春天茗城 | 5,640 | -1.42 | |
中城麗景花園 | 4,367 | -2.37 | |
金辰星河灣 | 5,698 | -1.25 | |
幸福港灣 | 4,413 | -0.69 | |
迎龍苑 | 5,411 | -1.32 | |
泰和家園 | 6,467 | -0.87 | |
萬錦名門 | 4,801 | -0.69 | |
星光大道 | 4,759 | -0.55 | |
佳源城市花園 | 4,810 | -2.32 | |
長樂星城 | 5,658 | -1.18 |
社區 | 單價(元/㎡) | 環比% | |
金辰灣 | 5,453 | -2.04 | |
恆升麒麟山水家園 | 4,465 | -1.51 | |
金灣廣場瑞華苑 | 4,690 | -1.03 | |
優美花園 | 4,389 | -0.44 | |
龍景苑 | 5,356 | -1.15 | |
長安小區 | 3,918 | -3.44 | |
豪景城 | 4,646 | -2.58 | |
金鼎世家 | 5,531 | -1.37 | |
川惠國際廣場 | 4,622 | -3.29 | |
美景苑 | 4,735 | -0.71 | |
鳳凰城 | 4,737 | -2.55 | |
八一小區 | 5,061 | -0.37 | |
恆健小區 | 4,759 | -1.52 | |
鳳凰新城 | 4,716 | -1.64 | |
鑫桂苑 | 4,810 | -2.23 | |
上水家園 | 4,582 | -1.83 | |
玉宇花園 | 4,366 | -1.65 | |
聚寶苑小區 | 5,554 | -2.63 | |
東旦社區 | 4,396 | -1.99 | |
百合園 | 3,958 | -1.47 |
社區 | 單價(元/㎡) | 環比% | |
豐源小區 | 5,449 | -1.18 | |
都市嘉園 | 4,295 | -2.34 | |
金灣廣場泰和苑 | 4,587 | -1.86 | |
陽光新城 | 4,855 | -2.55 | |
濱江半島 | 5,587 | -1.13 | |
時代陽光城 | 4,577 | -1.39 | |
福興苑 | 5,041 | -0.65 | |
右江華府 | 4,390 | -1.88 | |
中城麗景花園二期 | 4,358 | -2.37 | |
桃源苑 | 5,063 | -1.64 | |
幸福港灣二區 | 4,524 | -0.99 | |
敘福社區 | 4,985 | -2.56 | |
福源苑 | 4,262 | -1.39 | |
方洲麗園 | 4,428 | -2.34 | |
富力樓社區 | 4,401 | -1.02 | |
新歐景花園 | 4,454 | -0.33 | |
鼎盛中央公園 | 5,729 | -1.25 | |
東旦小區景明苑 | 4,377 | -1.74 | |
光華苑 | 4,345 | -0.86 | |
濱江國際 | 4,410 | -1.12 |
社區 | 單價(元/㎡) | 環比% | |
春天花園 | 5,030 | -1.04 | |
聚豐廣場 | 5,656 | -2.66 | |
麗陽天下 | 4,674 | -1.65 | |
錦華尊府 | 5,484 | -0.85 | |
金宸悅珺 | 5,695 | -1.97 | |
5,591 | -2.81 | ||
恆寧城市廣場 | 5,563 | -1.64 | |
帝豪景園 | 3,773 | -0.88 | |
幸福東郡 | 6,162 | -1.44 | |
廣安公園裡 | 5,449 | -5.32 | |
川惠森林花園 | 4,341 | -3.07 | |
路橋·錦繡國際 | 5,618 | -1.66 | |
億家·龍景名都 | 5,636 | -4.26 | |
鼎盛·中央城 | 5,753 | -1.33 | |
三祺·城光中心 | 5,873 | -2.75 | |
龍祥錦苑住宅社區 | 6,163 | -0.88 | |
林屋新村 | 5,596 | -3.07 | |
龍旺花園 | 4,572 | -1.69 | |
供銷社鳳凰住宅社區 | 4,708 | -1.45 | |
鳳凰花園二期A區 | 4,692 | -2.33 |
中芯國際獲利慘跌78%!是不是因為華為麒麟9000S代工計畫告吹?
她比李湘還奢侈! 1瓶香水比北京別墅貴,泡奶粉只用進口礦泉水
「域外遺珍:漳州窯瓷器特展」在中國航海博物館開幕系海外回流的漳州窯瓷器外展首站
廣西擬新增15個國家AAAA級旅遊景區,賀州這個景區上榜囉!
10月轎車銷量榜出爐:37款破萬,海鷗依舊第一,Model 3依舊低迷!
Comments
Post a Comment