朋友們大家好,今天為大家統計了廣東珠海貶值較快的100個小區房價,為你在珠海購房安家作為參考,從珠海本二各大二手房平台綜合掛牌數據來看,珠海目前二手房掛牌均價21400元每平方米,新房成交均價為25300元每平方米,其中二手房價格同比去年同期下跌了4.93%,新房價格跌幅為5.77%,接下來為大家統計了珠海100個具有代表性的小區,相對來說較去年同期相比跌幅較大,貶值較快,具體來看:
序號 | 區域 | 板塊 | 小區名稱 | 掛牌價格(元/㎡) | 跌幅 |
1 | 白藤頭 | 湖景豪園 | 12553 | -18.55% | |
2 | 鳳凰北 | 鴻鑫花園 | 29592 | -18.31% | |
3 | 香洲 | 龍泉閣 | 17171 | -16.56% | |
4 | 香洲 | 吉大 | 光華街住宅 | 13076 | -15.29% |
5 | 橫琴 | 保稅區 | 港珠澳ISC首座 | 22635 | -15.27% |
6 | 高新區 | 金鼎 | 大德世貿廣場 | 22101 | -14.58% |
7 | 香洲 | 蘭埔 | 龍光玖雲著 | 22532 | -13.79% |
8 | 週邊 | 秀氍園 | 11088 | -13.78% | |
9 | 香洲 | 鳳凰北 | 翠香路146號社區 | 19830 | -13.40% |
10 | 鬥門 | 黃楊明月軒(別墅) | 15404 | -13.32% | |
11 | 香洲 | 拱北 | 富麗閣 | 15826 | -13.06% |
12 | 香洲 | 老香洲 | 南夏三街住宅 | 16108 | -12.58% |
13 | 週邊 | 23205 | -12.13% | ||
14 | 金海岸北園 | 7257 | -11.88% | ||
15 | 鬥門 | 白藤頭 | 華德同裕璞械 | 25899 | -11.65% |
16 | 鬥門 | 井岸 | 康盛花園 | 8067 | -11.57% |
17 | 金灣 | 三灶 | 華雲大廈 | 7502 | -11.45% |
18 | 鬥門 | 井岸 | 田洋巷 | 6572 | -11.34% |
19 | 香洲 | 鳳凰北 | 海城花園大廈 | 23527 | -11.14% |
20 | 香洲 | 前山 | 榮泰城 墅 | 30204 | -11.02% |
21 | 週邊 | 瑞榮大廈 | 19497 | -10.87% | |
22 | 週邊 | 富逸財富廣場 | 5613 | -10.76% | |
23 | 週邊 | 香山花園 | 18848 | -10.73% | |
24 | 週邊 | 八匯花園 | 22415 | -10.69% | |
25 | 週邊 | 明盛樓 | 13986 | -10.68% | |
26 | 週邊 | 幸運閣 | 17832 | -10.63% | |
27 | 週邊 | 藤翠苑 | 8844 | -10.53% | |
28 | 週邊 | 20529 | -10.49% | ||
29 | 香洲 | 如意樓 | 24939 | -10.36% | |
30 | 週邊 | 翠怡花園 | 21802 | -10.32% | |
31 | 鬥門 | 井岸 | 五福愛家金地 | 8534 | -10.22% |
32 | 香洲 | 前山 | 康樂花園 | 20034 | -10.19% |
33 | 鬥門 | 井岸 | 騰興花園 | 7317 | -10.06% |
34 | 鬥門 | 井岸 | 井岸中環小區 | 7384 | -9.88% |
35 | 週邊 | 金圖大廈 | 15466 | -9.75% | |
36 | 週邊 | 桃李家園 | 20490 | -9.63% | |
37 | 香洲 | 鳳凰北 | 社保大廈 | 18618 | -9.52% |
38 | 金灣 | 富豪花園(金灣) | 8608 | -9.30% | |
39 | 週邊 | 京華假日灣二期 | 9663 | -9.19% | |
40 | 週邊 | 領航壹號 | 8224 | -9.13% |
41 | 鬥門 | 白蕉 | 永結花園 | 5910 | -9.07% |
42 | 週邊 | 金碧灣雅苑 | 21639 | -8.98% | |
43 | 鬥門 | 鬥門 | 金田一苑 | 6480 | -8.95% |
44 | 週邊 | 匯喬花園 | 10135 | -8.87% | |
45 | 鬥門 | 井岸 | 金髮苑(鬥門) | 6330 | -8.85% |
46 | 香洲 | 南螢幕 | 時代保利中環廣場(商住大樓: | 21933 | -8.67% |
47 | 週邊 | 海灣豪宅 | 8148 | -8.67% | |
48 | 週邊 | 康宏花園 | 15953 | -8.64% | |
49 | 週邊 | 鵬程花園 | 15795 | -8.60% | |
50 | 週邊 | 帝豪苑 | 27587 | -8.29% | |
51 | 週邊 | 福星苑 | 10,669 | -8.29% | |
52 | 金灣 | 紅旗 | 虹暉苑 | 9633 | -8.22% |
53 | 週邊 | 豪景苑 | 10,645 | -8.19% | |
54 | 週邊 | 金泉花園 | 19157 | -8.16% | |
55 | 週邊 | 寶江大廈 | 17,152 | -8.16% | |
56 | 鬥門 | 白藤頭 | 嘉湖軒 | 11317 | -8.14% |
58 | 香洲 | 吉大 | 航太綜合大樓 | 30340 | -8.11% |
57 | 週邊 | 長沙新苑 | 17,281 | -8.11% | |
59 | 週邊 | 華景花園 | 24,375 | -8.02% | |
60 | 香洲 | 翠微 | 葵花園 | 22177 | -7.97% |
61 | 高欄港區 | 南水 | 金龍瑞罟 | 6,185 | -7.90% |
62 | 週邊 | 銀香新村 | 16157 | -7.84% | |
63 | 週邊 | 僑光花園 | 18,772 | -7.83% | |
64 | 週邊 | 紅旗怡景花園 | 12752 | -7.76% | |
65 | 鬥門 | 井岸 | 豪庭社區 | 7,000 | -7.64% |
66 | 週邊 | 金坑中苑 | 7158 | -7.63% | |
67 | 鬥門 | 井岸 | 興峰花園 | 5,884 | -7.58% |
68 | 香洲 | 拱北 | 寶江大廈 | 17673 | -7.41% |
69 | 週邊 | 俊明苑 | 29,557 | -7.41% | |
70 | 週邊 | 五福花園 | 7204 | -7.20% | |
71 | 橫琴 | 橫琴鎮寶中路住宅 | 29,702 | -7.18% | |
72 | 週邊 | 翠雅苑 | 17743 | -7.16% | |
73 | 鬥門 | 乾務 | 西埔逸雅居國際公寓 | 4,949 | -7.15% |
74 | 香洲 | 拱北 | 嶺暑小區 | 18657 | -7.12% |
75 | 週邊 | 17,492 | -7.12% | ||
76 | 香洲 | 頁灣 | 粵海中路2130號院 | 17894 | -7.11% |
77 | 週邊 | 長環新村三期 | 17,225 | -7.08% | |
78 | 週邊 | 文華苑 | 10453 | -7.07% | |
79 | 金灣 | 紅旗 | 祥祺明月灣(別墅) | 21,433 | -7.06% |
80 | 週邊 | 逸園 | 17194 | -7.04% |
81 | 週邊 | 雅濤居 | 16,022 | -7.00% | |
82 | 香洲 | 梅華 | 都市經典 | 21317 | -6.98% |
83 | 週邊 | 19,520 | -6.90% | ||
84 | 香洲 | 前山 | 供銷集團商住樓 | 18603 | -6.87% |
85 | 週邊 | 晴田華苑 | 19,015 | -6.87% | |
86 | 香洲 | 頁灣 | 星河苑 | 25523 | -6.65% |
87 | 週邊 | 義福新村 | 21,607 | -6.58% | |
88 | 週邊 | 獅山路住宅 | 19867 | -6.55% | |
89 | 香洲 | 頁灣 | 駿興苑 | 21,419 | -6.53% |
90 | 金灣 | 三灶 | 賦暉華庭 | 10123 | -6.51% |
91 | 金灣 | 三灶 | 金竹花園 | 5,841 | -6.47% |
92 | 週邊 | 美平軒 | 8071 | -6.47% | |
93 | 鬥門 | 井岸 | 美灣西一區 | 7,440 | -6.44% |
94 | 週邊 | 泰然花園 | 19772 | -6.42% | |
95 | 週邊 | 安景苑 | 27,430 | -6.41% | |
96 | 香洲 | 老香洲 | 沁園上舍 | 29691 | -6.33% |
97 | 週邊 | 華盛豪園 | 17,504 | -6.32% | |
98 | 鬥門 | 白藤頭 | 金苑花園 | 6611 | -6.27% |
99 | 香洲 | 吉大 | 19,696 | -6.27% | |
100 | 香洲 | 新加坡花園第一期 | 24890 | -6.25% |
特別說明,由於樓層戶型面積等不同,不同房源實際成交價格與掛牌均價會有差異。大家理性看待,合理參考。具體以實際成交價格為準。以上數據均來自貝殼找房。
水利部啟動2023至2024年度珠江「壓鹹補淡」緊急調度調度
案值1700餘萬元!黃埔邊檢站聯合海警再次破獲一起走私香菸案
Comments
Post a Comment