寧波歷年房價資料比較表
2024年1月二手房均價 | 2024年2月二手房均價 |
25050元/㎡年去年+6.67% 套均價: 312萬元 | 25726元/㎡環比上月+2.7% 房租: 35元/㎡ |
2024年1月新房均價 | 近十年房價極差 |
21257元/㎡年去年-5.23% 1月新房成交2783套環比-26.82% | 最高價28465元/㎡(2022-02) 最低價11695元/㎡(2015-08) |
寧波房價月走勢圖
寧波歷史均價
序號 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) |
1 | 2024-01 | 25054 | 21258 |
2 | 2023-12 | 24811 | 21069 |
3 | 2023-11 | 25157 | 21587 |
4 | 2023-10 | 24870 | 21215 |
5 | 2023-09 | 25452 | 21078 |
6 | 2023-08 | 25624 | 20897 |
7 | 2023-07 | 26482 | 20676 |
8 | 2023-06 | 25865 | 20559 |
9 | 2023-05 | 26006 | 19965 |
10 | 2023-04 | 23308 | 20076 |
11 | 2023-03 | 23359 | 21388 |
12 | 2023-02 | 27220 | 21875 |
13 | 2023-01 | 23484 | 22430 |
寧波區域房價
區域 | 單價(元/㎡) | 同比 |
31978 | / | |
高新區 | 31114 | / |
市區 | 29936 | +3.8% |
27845 | / | |
24738 | / | |
21677 | -13.3% | |
19034 | -12.3% | |
16742 | -4.7% | |
16230 | +14.8% | |
16114 | -5.16% | |
14895 | +1.8% | |
13780 | -13.9% |
寧波小區
社區 | 單價(元/㎡) | 季比 |
曙光路21弄 | 31830 | -2.6% |
虞波北園南區 | 12836 | +2.76% |
虞波北園西區 | 11965 | +1.7% |
茅家小區東區 | 10704 | -6.2% |
龍湖景瑞寰海府 | 12934 | -3.4% |
18775 | +7.4% | |
舜水北路 | 13145 | -5.3% |
皇山橋安置社區 | 13867 | +1.1% |
春來曉園 | 38570 | -0.01% |
蔚藍城市花園 | 29200 | +0.24% |
#寧波# #寧波標題# #寧波身邊事# #浙江# #美麗浙江##你支持房價上漲還是下降#
Comments
Post a Comment